单位:万元(税前) | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
马正兰 | 党委书记、董事长 | 2023.02-至今 | 76.49 | 8.20 | —— | 否 | —— |
杨恒 | 党委副书记,总经理,副董事长 | 2023.02-至今 | 76.49 | 8.20 | —— | 否 | —— |
原总工程师 | 2020.05-2023.01 | 6.26 | 0.73 | —— | 否 | —— | |
薛志俊 | 原党委副书记、副董事长 | 2013.09-2024.03 | 74.27 | 8.94 | —— | 否 | —— |
刘同胜 | 党委副书记 | 2013.09-至今 | 75.10 | 8.94 | —— | 否 | —— |
程海宏 | 纪委书记 | 2023.02-2024.10 | 68.08 | 8.20 | —— | 否 | —— |
宋录生 | 常务副总经理 | 2013.09-至今 | 75.10 | 8.94 | —— | 否 | —— |
宋福印 | 原副总经理 | 2013.09-202403 | 74.27 | 8.94 | —— | 否 | —— |
赵廷钊 | 原副总经理 | 2013.09-202402 | 74.27 | 8.94 | —— | 否 | —— |
盛天宝 | 副总经理 | 2013.09-至今 | 74.27 | 8.94 | —— | 否 | —— |
谢述新 | 原安全监察局局长 | 2017.12-2024.02 | 74.27 | 8.94 | —— | 否 | —— |
贾明魁 | 副总经理 | 2021.05-至今 | 74.27 | 8.94 | —— | 否 | —— |
段志广 | 副总经理 | 2021.05-至今 | 75.10 | 8.94 | —— | 否 | —— |
梁红霞 | 副总经理 | 2021.05-至今 | 74.27 | 8.94 | —— | 否 | —— |
闫长宽 | 原总会计师 | 2017.12-2023.02 | 12.38 | 1.46 | —— | 否 | —— |
王照生 | 原副总经理 | 2020.02—2023.01 | 6.19 | 0.73 | —— | 否 | —— |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬。 |